東京都の中古マンション相場・価格推移
2026年 第1四半期時点で、東京都の23エリアの中古マンション相場を掲載しています。 最も高いのは港区(㎡単価188.1万円/㎡)、 最も手頃なのは葛飾区(同67.6万円/㎡)です。前年同期比で上昇しているのは23エリア中21エリアです。
エリア別の相場(2026年 第1四半期時点)
㎡単価の高い順。エリア名を選ぶと、価格推移のグラフと買取価格の概算が確認できます。
| エリア | ㎡単価(中央値) | 70㎡換算 | 前年同期比 | 5年前比 |
|---|---|---|---|---|
| 港区 | 188.1万円/㎡ | 1億3,169万円 | +17.0% | +64.2% |
| 千代田区 | 163.5万円/㎡ | 1億1,448万円 | -2.8% | +47.3% |
| 渋谷区 | 153.4万円/㎡ | 1億735万円 | +4.7% | +37.9% |
| 中央区 | 136.0万円/㎡ | 9,522万円 | +15.2% | +43.7% |
| 目黒区 | 134.5万円/㎡ | 9,416万円 | +9.7% | +49.8% |
| 文京区 | 124.8万円/㎡ | 8,737万円 | +5.0% | +49.1% |
| 新宿区 | 119.7万円/㎡ | 8,382万円 | +8.6% | +45.8% |
| 世田谷区 | 113.8万円/㎡ | 7,966万円 | +19.9% | +47.5% |
| 中野区 | 112.1万円/㎡ | 7,847万円 | +18.8% | +58.6% |
| 台東区 | 108.7万円/㎡ | 7,607万円 | +17.8% | +51.5% |
| 品川区 | 107.6万円/㎡ | 7,530万円 | -2.7% | +27.5% |
| 豊島区 | 105.5万円/㎡ | 7,387万円 | +11.2% | +51.5% |
| 江東区 | 98.4万円/㎡ | 6,889万円 | +22.8% | +45.7% |
| 杉並区 | 93.1万円/㎡ | 6,518万円 | +1.6% | +47.0% |
| 大田区 | 91.1万円/㎡ | 6,375万円 | +5.8% | +45.2% |
| 墨田区 | 88.0万円/㎡ | 6,163万円 | +8.6% | +42.2% |
| 北区 | 82.2万円/㎡ | 5,754万円 | +14.5% | +42.6% |
| 荒川区 | 78.0万円/㎡ | 5,460万円 | +4.6% | +46.9% |
| 練馬区 | 76.8万円/㎡ | 5,373万円 | +5.0% | +43.0% |
| 板橋区 | 76.3万円/㎡ | 5,341万円 | +3.3% | +45.4% |
| 江戸川区 | 70.6万円/㎡ | 4,945万円 | +12.9% | +41.8% |
| 足立区 | 70.6万円/㎡ | 4,943万円 | +20.9% | +58.3% |
| 葛飾区 | 67.6万円/㎡ | 4,734万円 | +11.9% | +52.0% |
データ出所: 【検証用の合成データ】実際の取引ではありません / 提供: SOKO REAL ESTATE